| Livre Feminino - 2014 |
Pontos
| Posição | Nome | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Ribeiro (Juliana) | Duque Kings | 63 |
| 2 | Amanda de Oliveira | Impacto Basket | 56 |
| 3 | Ana Beatriz Araújo Ferreira (Bia) | VemSer | 53 |
| 4 | Beatriz Souza Silva (Beatriz) | ABASCA | 45 |
| 5 | Stephany Lara Conceição Gonçalves (Phany) | VemSer | 42 |
| 6 | Raissa Costa Madruga (Raissa) | ABASCA | 38 |
| 7 | Mayhara Pereira (Costa) | Duque Kings | 36 |
| 8 | Monaliza Sant'ana (Monaliza) | Duque Kings | 32 |
| - | Thaiane Diniz (Silva) | Impacto Basket | 32 |
| 10 | Tatiane Freitas Campos (Tatiane) | Duque Kings | 29 |
3 Pontos convertidos
Rebotes
| Posição | Nome | Equipe | Rebotes |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Ribeiro (Juliana) | Duque Kings | 33 |
| 2 | Amanda de Oliveira | Impacto Basket | 29 |
| 3 | Thailane Monteiro (Viana) | ABASCA | 25 |
| 4 | Camila Tomaz Serafim | Impacto Basket | 21 |
| 5 | Tayane Santos (Silva) | ABASCA | 20 |
| 6 | Milena Bernardo Correia (Mi) | VemSer | 19 |
| 7 | Stephany Lara Conceição Gonçalves (Phany) | VemSer | 18 |
| - | Beatriz Souza Silva (Beatriz) | ABASCA | 18 |
| 9 | Thaiane Diniz (Silva) | Impacto Basket | 17 |
| 10 | Suellen de Alcantara Silva (Suellen) | Ramos Basketball | 16 |
Bloqueios
Recuperações
| Posição | Nome | Equipe | Recuperações |
|---|---|---|---|
| 1 | Raissa Costa Madruga (Raissa) | ABASCA | 24 |
| 2 | Taliciane do Nascimento Trindade | Impacto Basket | 17 |
| 3 | Monaliza Sant'ana (Monaliza) | Duque Kings | 14 |
| 4 | Ana Beatriz Araújo Ferreira (Bia) | VemSer | 13 |
| 5 | Milena Bernardo Correia (Mi) | VemSer | 12 |
| 6 | Juliana Ribeiro (Juliana) | Duque Kings | 9 |
| - | Thaynara Paula Santos (Thaynara) | ABASCA | 9 |
| 8 | Camila Tomaz Serafim | Impacto Basket | 8 |
| - | Suellen de Alcantara Silva (Suellen) | Ramos Basketball | 8 |
| 10 | Karine Martins | Impacto Basket | 7 |
Assistências
Enterradas
| Posição | Nome | Equipe | Enterradas |
|---|