| Master +35 |
| Classificação(ões) |
| Posição | Equipe | Pts | J | V | D | CP | CC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Jacarepaguá TC Master | 9 | 5 | 4 | 1 | 251 | 178 | 73 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SC Mackenzie | 8 | 5 | 3 | 2 | 243 | 228 | 15 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Vila da Penha - Master | 8 | 5 | 3 | 2 | 216 | 196 | 20 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Grêmio Realengo/ Nilópolis | 7 | 5 | 3 | 1 | 183 | 170 | 13 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Bad Angels - Master | 7 | 5 | 2 | 3 | 243 | 260 | -17 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
The Brothers - Master | 3 | 5 | 0 | 3 | 115 | 219 | -104 |
| Pts = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | D = Derrotas | CP = Cestas marcadas | CC = Cestas sofridas | +/- = Diferença |
|
Se você clicar no nome da equipe você vai ver alguns ícones muito úteis sobre: plano de jogos, matriz de resultados, etc...Se você clicar num desses ícones você irá visualizar a informação respectiva. |







