| Livre Feminino |
| Classificação(ões) |
| Posição | Equipe | Pts | J | V | D | CP | CC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VemSer | 20 | 10 | 10 | 0 | 707 | 371 | 336 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Soul Basket | 19 | 10 | 9 | 1 | 595 | 267 | 328 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Duque Kings - FEM | 17 | 10 | 7 | 3 | 510 | 431 | 79 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Perphorma BC / LDM - FEM | 17 | 10 | 7 | 3 | 549 | 426 | 123 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SEMEL/Queimados - FEM | 17 | 10 | 7 | 3 | 497 | 497 | 0 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
All Basket Team | 15 | 10 | 5 | 5 | 476 | 530 | -54 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
JF Celtics - Sport - FEM | 13 | 10 | 3 | 7 | 341 | 502 | -161 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
UFRJ - MINERVAS | 12 | 10 | 3 | 6 | 290 | 480 | -190 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
CUFA/GREIP - FEM | 10 | 10 | 2 | 6 | 325 | 366 | -41 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ABASCA | 7 | 10 | 1 | 5 | 196 | 353 | -157 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
UFRRJ | 7 | 10 | 0 | 6 | 184 | 447 | -263 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pts = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | D = Derrotas | CP = Cestas marcadas | CC = Cestas sofridas | +/- = Diferença |
|
Se você clicar no nome da equipe você vai ver alguns ícones muito úteis sobre: plano de jogos, matriz de resultados, etc...Se você clicar num desses ícones você irá visualizar a informação respectiva. |













