| Sub 17 |
| Classificação(ões) |
| Posição | Equipe | Pts | J | V | D | CP | CC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Instituto Nautt'ilus/IBC - 17 | 10 | 5 | 5 | 0 | 347 | 116 | 231 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Municipal Basquete - 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 286 | 135 | 151 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Jacarepagua Basquete - 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 233 | 194 | 39 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Col. Santa Mônica - 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | 215 | 220 | -5 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Duque Kings - 17 | 6 | 5 | 1 | 4 | 192 | 253 | -61 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
CUFA/GREIP - 17 | 4 | 5 | 0 | 4 | 48 | 403 | -355 |
| Pts = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | D = Derrotas | CP = Cestas marcadas | CC = Cestas sofridas | +/- = Diferença |
|
Se você clicar no nome da equipe você vai ver alguns ícones muito úteis sobre: plano de jogos, matriz de resultados, etc...Se você clicar num desses ícones você irá visualizar a informação respectiva. |







