| Sub 19 |
| Classificação(ões) |
| Posição | Equipe | Pts | J | V | D | CP | CC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Instituto Nautt'ilus/IBC - 19 | 14 | 7 | 7 | 0 | 279 | 113 | 166 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Duque Kings - 19 | 13 | 7 | 6 | 1 | 328 | 206 | 122 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Municipal Basquete - 19 | 11 | 7 | 5 | 1 | 266 | 156 | 110 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Jacarepagua Basquete - 19 | 11 | 7 | 4 | 3 | 222 | 212 | 10 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jequiá | 8 | 7 | 3 | 2 | 208 | 229 | -21 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Rio das Ostras | 7 | 7 | 2 | 3 | 121 | 237 | -116 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Rio Sport Club - 19 | 4 | 7 | 1 | 2 | 102 | 210 | -108 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Evil Magics | 1 | 7 | 0 | 1 | 19 | 182 | -163 |
| Pts = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | D = Derrotas | CP = Cestas marcadas | CC = Cestas sofridas | +/- = Diferença |
|
Se você clicar no nome da equipe você vai ver alguns ícones muito úteis sobre: plano de jogos, matriz de resultados, etc...Se você clicar num desses ícones você irá visualizar a informação respectiva. |









