| Sub 17 - 2014 |
| Classificação(ões) |
| Posição | Equipe | Pts | J | V | D | CP | CC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mesquita | 9 | 5 | 4 | 1 | 238 | 176 | 62 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SEMEL Queimados - 17 | 9 | 6 | 3 | 3 | 341 | 270 | 71 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SC Mackenzie - 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 238 | 201 | 37 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Niterói Basquete Clube | 6 | 4 | 2 | 2 | 173 | 195 | -22 |
| 5 | ![]() |
(5) | ABEU Colégios - 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 186 | 137 | 49 | |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Jacarepagua Basquete - 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 140 | 95 | 45 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Cultura na Cesta | 4 | 5 | 0 | 4 | 111 | 336 | -225 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Col. Santa Mônica - 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 98 | 115 | -17 |
| Pts = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | D = Derrotas | CP = Cestas marcadas | CC = Cestas sofridas | +/- = Diferença |
|
Se você clicar no nome da equipe você vai ver alguns ícones muito úteis sobre: plano de jogos, matriz de resultados, etc...Se você clicar num desses ícones você irá visualizar a informação respectiva. |








