| Master +35 |
| Domingo, 21 Julho 2013 08:30 h |
| Grêmio Recreativo Realengo | x | Vila da Penha - Master |
Detalhes do jogo
| Data do jogo: Domingo, 21 Julho 2013 | ||
| Hora do jogo: 08:30 h | ||
| Local: SC Mackenzie |
Confronto directo
| Grêmio Recreativo Realengo | Estatísticas | Vila da Penha - Master |
|---|---|---|
| 49,85% | Hipóteses | 50,16% |
| 5 | Posição atual | 2 |
| 4 | Jogos | 5 |
| 2/0/1 | V/E/D (Total) | 3/0/2 |
| 5 | Pontos | 8 |
| 163 : 170 | Cestas/Pontos | 216 : 196 |
| -7 | Diferença | 20 |
| Grêmio Recreativo Realengo - SC Mackenzie 64:48 | Maior vitória em casa | Vila da Penha - Master - The Brothers - Master 73:37 |
| Grêmio Recreativo Realengo - Vila da Penha - Master 0:20 | Maior derrota em casa | Vila da Penha - Master - SC Mackenzie 29:44 |
| Bad Angels - Master - Grêmio Recreativo Realengo 41:57 | Maior vitória fora | Grêmio Recreativo Realengo - Vila da Penha - Master 0:20 |
| Jacarepaguá TC Master - Grêmio Recreativo Realengo 61:42 | Maior derrota fora | Jacarepaguá TC Master - Vila da Penha - Master 63:38 |
Histórico de jogos
|
||||||||||||||||||||