| Sub 15 |
| Sábado, 31 Agosto 2013 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Col. Santa Mônica - 15 | x | ABVRJ |
Detalhes do jogo
| Data do jogo: Sábado, 31 Agosto 2013 | ||
| Hora do jogo: 15:00 h | ||
| Local: Col. Santa Monica - Cachambi |
Confronto directo
| Col. Santa Mônica - 15 | Estatísticas | ABVRJ |
|---|---|---|
| 22,27% | Hipóteses | 77,74% |
| 4 | Posição atual | 2 |
| 1 | Jogos | 1 |
| 0/0/1 | V/E/D (Total) | 1/0/0 |
| 1 | Pontos | 2 |
| 32 : 46 | Cestas/Pontos | 30 : 29 |
| -14 | Diferença | 1 |
| ---- | Maior vitória em casa | ABVRJ - GRES Beija Flor 30:29 |
| Col. Santa Mônica - 15 - Jacarepagua Basquete - 15 32:46 | Maior derrota em casa | ---- |
| ---- | Maior vitória fora | ---- |
| ---- | Maior derrota fora | ---- |

