| Sub 17 |
| Sábado, 31 Agosto 2013 16:30 h |
![]() |
![]() |
|
| Col. Santa Mônica - 17 | x | CUFA/GREIP - 17 |
Detalhes do jogo
| Data do jogo: Sábado, 31 Agosto 2013 | ||
| Hora do jogo: 16:30 h | ||
| Local: Col. Santa Monica - Cachambi |
Confronto directo
| Col. Santa Mônica - 17 | Estatísticas | CUFA/GREIP - 17 |
|---|---|---|
| 74,98% | Hipóteses | 25,03% |
| 3 | Posição atual | 4 |
| 2 | Jogos | 3 |
| 1/0/1 | V/E/D (Total) | 0/0/3 |
| 3 | Pontos | 3 |
| 111 : 63 | Cestas/Pontos | 37 : 227 |
| 48 | Diferença | -190 |
| Col. Santa Mônica - 17 - CUFA/GREIP - 17 61:10 | Maior vitória em casa | ---- |
| Col. Santa Mônica - 17 - Jacarepagua Basquete - 17 50:53 | Maior derrota em casa | CUFA/GREIP - 17 - Municipal Basquete - 17 8:120 |
| ---- | Maior vitória fora | ---- |
| ---- | Maior derrota fora | Col. Santa Mônica - 17 - CUFA/GREIP - 17 61:10 |
Histórico de jogos
|
||||||||||||||||||||
