| Liga B 1ª Fase |
| Sábado, 22 Junho 2013 17:30 h |
![]() |
||
| ESCOBASE / E. Santa Bárbara | x | Ilha Wolves |
Detalhes do jogo
| Data do jogo: Sábado, 22 Junho 2013 | ||
| Hora do jogo: 17:30 h | ||
| Local: Iguaçu Basquete Clube | ||
| Árbitro: Carlos Herli (Árbitro), Márcio Conceição (Árbitro) |
Confronto directo
| ESCOBASE / E. Santa Bárbara | Estatísticas | Ilha Wolves |
|---|---|---|
| 57,91% | Hipóteses | 42,10% |
| 1 | Posição atual | 2 |
| 4 | Jogos | 4 |
| 4/0/0 | V/E/D (Total) | 3/0/1 |
| 8 | Pontos | 7 |
| 227 : 158 | Cestas/Pontos | 166 : 143 |
| 69 | Diferença | 23 |
| ESCOBASE / E. Santa Bárbara - Ilha Wolves 49:31 | Maior vitória em casa | Ilha Wolves - Rio de Janeiro Basquete 20:0 |
| ---- | Maior derrota em casa | ---- |
| Storm Eagles / Jacarepaguá TC - ESCOBASE / E. Santa Bárbara 45:74 | Maior vitória fora | Rio Sport Club - Ilha Wolves 46:57 |
| ---- | Maior derrota fora | ESCOBASE / E. Santa Bárbara - Ilha Wolves 49:31 |
Histórico de jogos
|
||||||||||||||||||||
