| Liga A |
| Domingo, 30 Junho 2013 08:30 h |
| SEMEL Queimados | x | UFRJ |
Detalhes do jogo
| Data do jogo: Domingo, 30 Junho 2013 | ||
| Hora do jogo: 08:30 h | ||
| Local: Col. Metodista / Queimados |
Confronto directo
| SEMEL Queimados | Estatísticas | UFRJ |
|---|---|---|
| 36,78% | Hipóteses | 63,22% |
| 7 | Posição atual | 4 |
| 9 | Jogos | 9 |
| 3/0/6 | V/E/D (Total) | 7/0/2 |
| 12 | Pontos | 16 |
| 595 : 690 | Cestas/Pontos | 628 : 518 |
| -95 | Diferença | 110 |
| SEMEL Queimados - Campo Grande Atlético Clube 69:63 | Maior vitória em casa | UFRJ - The Brothers of Basketball 80:71 |
| SEMEL Queimados - Perphorma / LDM 51:101 | Maior derrota em casa | UFRJ - Bad Angels 48:62 |
| The Brothers of Basketball - SEMEL Queimados 66:83 | Maior vitória fora | Campo Grande Atlético Clube - UFRJ 40:110 |
| Pick And Roll Team - SEMEL Queimados 80:63 | Maior derrota fora | Pick And Roll Team - UFRJ 69:52 |
Histórico de jogos
|
||||||||||||||||||||