| Liga A |
| Domingo, 16 Junho 2013 08:30 h |
![]() |
||
| Santo Elias Basquetebol | x | Bad Angels |
Detalhes do jogo
| Data do jogo: Domingo, 16 Junho 2013 | ||
| Hora do jogo: 08:30 h | ||
| Local: Col. Metodista / Queimados |
Confronto directo
| Santo Elias Basquetebol | Estatísticas | Bad Angels |
|---|---|---|
| 34,12% | Hipóteses | 65,88% |
| 8 | Posição atual | 2 |
| 9 | Jogos | 9 |
| 3/0/6 | V/E/D (Total) | 8/0/1 |
| 12 | Pontos | 17 |
| 617 : 667 | Cestas/Pontos | 736 : 579 |
| -50 | Diferença | 157 |
| Santo Elias Basquetebol - Campo Grande Atlético Clube 65:54 | Maior vitória em casa | Bad Angels - Campo Grande Atlético Clube 99:60 |
| Santo Elias Basquetebol - Bad Angels 68:88 | Maior derrota em casa | Bad Angels - Perphorma / LDM 60:72 |
| The Brothers of Basketball - Santo Elias Basquetebol 82:88 | Maior vitória fora | Vila da Penha - Bad Angels 74:102 |
| Perphorma / LDM - Santo Elias Basquetebol 77:58 | Maior derrota fora | ---- |
Histórico de jogos
|
||||||||||||||||||||
