| PONTOS - LSB SUB15 2012 | ||||
| RK | NOME DO JOGADOR | EQUIPE | TOTAL | MÉDIA |
| 1º | MATHEUS RODRIGUES | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 23 | 23,0 |
| 2º | TULIO DE SOUZA | DUQUE KINGS | 18 | 18,0 |
| 3º | JOÃO VICTOR FARNEY | ABEU COLÉGIOS | 10 | 10,0 |
| 4º | JOÃO VICTOR MOREIRA | ABEU COLÉGIOS | 10 | 10,0 |
| 5º | ÍTALO PEREIRA | DUQUE KINGS | 9 | 9,0 |
| 6º | JORGE DE SOUZA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 8 | 8,0 |
| 7º | RICHARD RAINI | ABEU COLÉGIOS | 8 | 8,0 |
| 8º | VICTOR DA VEIGA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 7 | 7,0 |
| 9º | LUCAS COSTA FÁVARO | ABEU COLÉGIOS | 6 | 6,0 |
| 10º | NICOLAS ISAQUE CASTRO | ABEU COLÉGIOS | 6 | 6,0 |
| 11º | JONATHAN PACHECO | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 4 | 4,0 |
| 12º | MATHEUS BATISTA | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 3 | 3,0 |
| 13º | PHILLIPE MATHEUS | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 3 | 3,0 |
| 14º | GABRIEL DA CRUZ | DUQUE KINGS | 2 | 2,0 |
| 15º | IGOR DE SOUZA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 2 | 2,0 |
| 16º | ISMAEL OLIVEIRA | DUQUE KINGS | 2 | 2,0 |
| 17º | JOÃO MÁRCIO GONÇALVES | ABEU COLÉGIOS | 2 | 2,0 |
| REBOTES - LSB SUB15 2012 | ||||
| RK | NOME DO JOGADOR | EQUIPE | TOTAL | MÉDIA |
| 1º | MATHEUS RODRIGUES | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 15 | 15,0 |
| 2º | JOÃO VICTOR MOREIRA | ABEU COLÉGIOS | 9 | 9,0 |
| 3º | GABRIEL PINTO | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 7 | 7,0 |
| 4º | JOÃO VICTOR FARNEY | ABEU COLÉGIOS | 7 | 7,0 |
| 5º | NICOLAS ISAQUE CASTRO | ABEU COLÉGIOS | 7 | 7,0 |
| 6º | TULIO DE SOUZA | DUQUE KINGS | 7 | 7,0 |
| 7º | RICHARD RAINI | ABEU COLÉGIOS | 6 | 6,0 |
| 8º | ÍTALO PEREIRA | DUQUE KINGS | 5 | 5,0 |
| 9º | IGOR DE SOUZA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 4 | 4,0 |
| 10º | JOÃO GUILHERME SIMAS | ABEU COLÉGIOS | 4 | 4,0 |
| 11º | JOÃO MÁRCIO GONÇALVES | ABEU COLÉGIOS | 3 | 3,0 |
| 12º | JORGE DE SOUZA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 3 | 3,0 |
| 13º | LUCAS COSTA FÁVARO | ABEU COLÉGIOS | 3 | 3,0 |
| 14º | MIGUEL GOMES | DUQUE KINGS | 3 | 3,0 |
| 15º | VICTOR DA VEIGA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 3 | 3,0 |
| 16º | GABRIEL DA CRUZ | DUQUE KINGS | 2 | 2,0 |
| 17º | RENAN TEIXEIRA | DUQUE KINGS | 2 | 2,0 |
| 18º | DAVI OLIVEIRA | DUQUE KINGS | 1 | 1,0 |
| 19º | EDUARDO ALMEIDA | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 1 | 1,0 |
| 20º | GABRIEL OLIVEIRA | DUQUE KINGS | 1 | 1,0 |
| ASSISTÊNCIAS - LSB SUB15 2012 | ||||
| RK | NOME DO JOGADOR | EQUIPE | TOTAL | MÉDIA |
| 1º | IGOR DE SOUZA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 4 | 4,0 |
| 2º | LUCAS COSTA FÁVARO | ABEU COLÉGIOS | 4 | 4,0 |
| 3º | VICTOR DA VEIGA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 3 | 3,0 |
| 4º | ISMAEL OLIVEIRA | DUQUE KINGS | 2 | 2,0 |
| 5º | JOÃO GUILHERME SIMAS | ABEU COLÉGIOS | 2 | 2,0 |
| 6º | JOÃO VICTOR MOREIRA | ABEU COLÉGIOS | 2 | 2,0 |
| 7º | MIGUEL GOMES | DUQUE KINGS | 2 | 2,0 |
| 8º | GABRIEL PINTO | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 1 | 1,0 |
| 9º | ÍTALO PEREIRA | DUQUE KINGS | 1 | 1,0 |
| 10º | JOÃO MÁRCIO GONÇALVES | ABEU COLÉGIOS | 1 | 1,0 |
| 11º | JOÃO VICTOR FARNEY | ABEU COLÉGIOS | 1 | 1,0 |
| 12º | JORGE DE SOUZA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 1 | 1,0 |
| 13º | MATHEUS RODRIGUES | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 1 | 1,0 |
| 14º | TULIO DE SOUZA | DUQUE KINGS | 1 | 1,0 |
| RECUPERAÇÕES - LSB SUB15 2012 | ||||
| RK | NOME DO JOGADOR | EQUIPE | TOTAL | MÉDIA |
| 1º | JOÃO VICTOR MOREIRA | ABEU COLÉGIOS | 6 | 6,0 |
| 2º | LUCAS COSTA FÁVARO | ABEU COLÉGIOS | 5 | 5,0 |
| 3º | MATHEUS RODRIGUES | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 5 | 5,0 |
| 4º | ÍTALO PEREIRA | DUQUE KINGS | 4 | 4,0 |
| 5º | JOÃO VICTOR FARNEY | ABEU COLÉGIOS | 4 | 4,0 |
| 6º | GABRIEL PINTO | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 3 | 3,0 |
| 7º | IGOR DE SOUZA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 3 | 3,0 |
| 8º | PHILLIPE MATHEUS | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 3 | 3,0 |
| 9º | RENAN BRANDÃO | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 3 | 3,0 |
| 10º | RICHARD RAINI | ABEU COLÉGIOS | 3 | 3,0 |
| 11º | VICTOR DA VEIGA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 3 | 3,0 |
| 12º | GABRIEL BRITO | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 2 | 2,0 |
| 13º | GABRIEL DA CRUZ | DUQUE KINGS | 2 | 2,0 |
| 14º | ISMAEL OLIVEIRA | DUQUE KINGS | 2 | 2,0 |
| 15º | JONATHAN PACHECO | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 2 | 2,0 |
| 16º | JORGE DE SOUZA | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 2 | 2,0 |
| 17º | MATHEUS BATISTA | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 2 | 2,0 |
| 18º | MIGUEL GOMES | DUQUE KINGS | 2 | 2,0 |
| 19º | TULIO DE SOUZA | DUQUE KINGS | 2 | 2,0 |
| 20º | ADRIANO MELLO | DUQUE KINGS | 1 | 1,0 |
| BLOQUEIOS - LSB SUB15 2012 | ||||
| RK | NOME DO JOGADOR | EQUIPE | TOTAL | MÉDIA |
| 1º | GABRIEL PINTO | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 5 | 5,0 |
| 2º | MATHEUS RODRIGUES | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 5 | 5,0 |
| 3º | RICHARD RAINI | ABEU COLÉGIOS | 2 | 2,0 |
| 4º | ADRIANO MELLO | DUQUE KINGS | 1 | 1,0 |
| 5º | GABRIEL DA CRUZ | DUQUE KINGS | 1 | 1,0 |
| 6º | JOÃO VICTOR FARNEY | ABEU COLÉGIOS | 1 | 1,0 |
| 7º | JOÃO VICTOR MOREIRA | ABEU COLÉGIOS | 1 | 1,0 |
| 8º | MATHEUS BATISTA | PREFEITURA DE QUEIMADOS | 1 | 1,0 |
| 9º | NICOLAS ISAQUE CASTRO | ABEU COLÉGIOS | 1 | 1,0 |
| 10º | TULIO DE SOUZA | DUQUE KINGS | 1 | 1,0 |


