| Armador | JGS | PTS | 2PT | 2PC | 3PT | 3PC | LTT | LTC | REB | REC | ASS | BLQ | ENT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márcio de Paula M. | 3 | 40 | 24 | 6 | 16 | 5 | 13 | 13 | 10 | 6 | 13 | 1 | 0 | |||
| Antônio César V. | 2 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | |||
| Ala | JGS | PTS | 2PT | 2PC | 3PT | 3PC | LTT | LTC | REB | REC | ASS | BLQ | ENT | |||
| Wilson Galassi B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcelo Andrade d. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Reinaldo d. | 3 | 20 | 10 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| Sergio da Costa D. | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Ala-armador | JGS | PTS | 2PT | 2PC | 3PT | 3PC | LTC | LTT | REB | REC | ASS | BLQ | ENT | |||
| Alexander Bomtempo A. | 2 | 12 | 15 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| Ronaldo de Freitas G. | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| João Carlos P. | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Carlos Augusto T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ala-pivô | JGS | PTS | 2PT | 2PC | 3PT | 3PC | LTT | LTC | REB | REC | ASS | BLQ | ENT | |||
| Walcir Elias B. | 3 | 24 | 25 | 6 | 0 | 0 | 17 | 12 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| Nelson Adam C. | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Silvio Silva d. | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Renato Lima S. | 2 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Pivô | JGS | PTS | 2PT | 2PC | 3PT | 3PC | LTT | LTC | REB | REC | ASS | BLQ | ENT | |||
| Domingos Roque d. | 3 | 29 | 23 | 11 | 0 | 0 | 13 | 7 | 28 | 8 | 6 | 4 | 0 | |||
| Márcio Henrique M. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff of Vasco/AVBN Niteroi [Vasco/AVBN Niteroi] |
| Membro da Staff | Função Staff | |||
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo de Freitas Guimarães | Membros do Function is Técnico |
|||
| Domingos Roque 'Mingão' de Oliveira Filho | Membros do Técnico Function is Aux Técnico |
|||